1 - 1. GÜN AKŞAM SEANSI - 11.04.2025 - 17:00 |
1. | Bayanlar | 200m Karışık | Timed Final | | 10 yaş ve büyükler | Start listesi | ......... |
2. | Erkekler | 200m Karışık | Timed Final | | 10 yaş ve büyükler | Start listesi | ......... |
3. | Bayanlar | 800m Serbest | Timed Final | | Açık | Start listesi | ......... |
4. | Erkekler | 800m Serbest | Timed Final | | Açık | Start listesi | ......... |
| | | | | | | |
2 - 2. GÜN SABAH SEANSI - 11.04.2025 - 9:30 |
5. | Bayanlar | 100m Serbest | Timed Final | | 10 yaş ve büyükler | Start listesi | ......... |
6. | Erkekler | 100m Serbest | Timed Final | | 10 yaş ve büyükler | Start listesi | ......... |
7. | Bayanlar | 200m Kurbağalama | Timed Final | | Açık | Start listesi | ......... |
8. | Erkekler | 200m Kurbağalama | Timed Final | | Açık | Start listesi | ......... |
9. | Bayanlar | 100m Kelebek | Timed Final | | 10 yaş ve büyükler | Start listesi | ......... |
10. | Erkekler | 100m Kelebek | Timed Final | | 10 yaş ve büyükler | Start listesi | ......... |
11. | Bayanlar | 50m Sırtüstü | Timed Final | | 10 yaş ve büyükler | Start listesi | ......... |
12. | Erkekler | 50m Sırtüstü | Timed Final | | 10 yaş ve büyükler | Start listesi | ......... |
| | | | | | | |
3 - 2. GÜN AKŞAM SEANSI - 11.04.2025 - 15:00 |
13. | Bayanlar | 400m Serbest | Timed Final | | Açık | Start listesi | ......... |
14. | Erkekler | 400m Serbest | Timed Final | | Açık | Start listesi | ......... |
15. | Bayanlar | 50m Kelebek | Timed Final | | 10 yaş ve büyükler | Start listesi | ......... |
16. | Erkekler | 50m Kelebek | Timed Final | | 10 yaş ve büyükler | Start listesi | ......... |
17. | Bayanlar | 100m Sırtüstü | Timed Final | | 10 yaş ve büyükler | Start listesi | ......... |
18. | Erkekler | 100m Sırtüstü | Timed Final | | 10 yaş ve büyükler | Start listesi | ......... |
| | | | | | | |
4 - 3. GÜN SABAH SEANSI - 11.04.2025 - 9:30 |
19. | Bayanlar | 400m Karışık | Timed Final | | Açık | Start listesi | ......... |
20. | Erkekler | 400m Karışık | Timed Final | | Açık | Start listesi | ......... |
21. | Bayanlar | 200m Serbest | Timed Final | | Açık | Start listesi | ......... |
22. | Erkekler | 200m Serbest | Timed Final | | Açık | Start listesi | ......... |
23. | Bayanlar | 50m Kurbağalama | Timed Final | | 10 yaş ve büyükler | Start listesi | ......... |
24. | Erkekler | 50m Kurbağalama | Timed Final | | 10 yaş ve büyükler | Start listesi | ......... |
25. | Bayanlar | 200m Kelebek | Timed Final | | Açık | ......... | ......... |
26. | Erkekler | 200m Kelebek | Timed Final | | Açık | Start listesi | ......... |
| | | | | | | |
5 - 3. GÜN AKŞAM SEANSI - 11.04.2025 - 15:00 |
27. | Bayanlar | 100m Kurbağalama | Timed Final | | 10 yaş ve büyükler | Start listesi | ......... |
28. | Erkekler | 100m Kurbağalama | Timed Final | | 10 yaş ve büyükler | Start listesi | ......... |
29. | Bayanlar | 200m Sırtüstü | Timed Final | | Açık | Start listesi | ......... |
30. | Erkekler | 200m Sırtüstü | Timed Final | | Açık | Start listesi | ......... |
31. | Bayanlar | 50m Serbest | Timed Final | | 10 yaş ve büyükler | Start listesi | ......... |
32. | Erkekler | 50m Serbest | Timed Final | | 10 yaş ve büyükler | Start listesi | ......... |
33. | Bayanlar | 1500m Serbest | Timed Final | | Açık | Start listesi | ......... |
34. | Erkekler | 1500m Serbest | Timed Final | | Açık | Start listesi | ......... |